Holzmaden-Lenningen-Hochwang-Urach-Hülben-Owen 60,16 km
Schöne Tour mit teils heftiger Steigung, nicht für Sonntag geeignet, da schmale Wanderwege als Trail.
Ort | KM | Höhe |
Start: (14:40:00) | 0,00 km | 332 m |
Holzmaden | 2,72 km | 379 m |
Unterlenningen | 18,97 km | 433 m |
Hochwang | 23,77 km | 679 m |
Flugplatz Grabenstetten | 27,99 km | 709 m |
Urach | 36,80 km | 470 m |
Hülben | 40,06 km | 723 m |
Erkenbrechtsweiler | 47,99 km | 692 m |
Owen | 52,44 km | 387 m |
Ciclo-Profil | Strecke Google Earth | Tracks |
GPXKLModer direkt in |
Region | Schwäbische Alb Urach |
Tourname | Holzmaden-Lenningen-Hochwang-Urach-Hülben-Owen-Holzmaden |
Distanz | 60,16 km |
HM | 891 hm |
Dauer | 03:15:00 h |